Horarios de los Servicios y Teléfonos de Interés
TELÉFONOS DE INTERÉS
| Servicio | Dirección | Teléfonos |
|---|---|---|
| C. P. M. PORTALES | C/ Lepanto s/n | 956 135 144 |
| C. P. Maestro José Arenas | V. Alexaindre, 3 | 956 135 032 |
| INSTITUTO | Avda. Blas Infante, s/n | 956 126 415 / 956 135 230 |
| RHET. GUARDERÍA | Vicente Alexaindre | 956 135 330 |
| GUARDERIA LABORAL | Vicente Alexaindre | 956 135 330 |
| CENTRO ADULTOS | C/ Granada | 956 135 151 |
| ESTACIÓN DE SERVICIO | CA P-455 - Km. 0.5 | 956 126 464 |
| OFICINA INEM | C/ Real, s/n | 956 135 145 |
| PISCINA MUNICIPAL | CA 0-455 - Km. 0,7 | 956 126 628 / 956 126 532 |
| RADIO MUNICIPAL | Calle Granada, 2 | 956 126 502 |
| AYUNTAMIENTO | Plaza Ayuntamiento, 1 | 956 135 001 / Fax: 956 135 052 |
| JUZGADO DE PAZ | Plaza Ayuntamiento, 1 | 956 135 003 |
| Policía LOCAL | Plaza Ayuntamiento, 12 | 956 135 409 / 627 449 666 |
| GUARDIA CIVIL | Huelva, s/n | 956 135 013 |
| CENTRO DE SALUD | Avda. Libertad s/n | 956 128 877 / 956 128 775 |
| EMERGENCIAS SANITARIAS | - | 061 |
| BOMBEROS | - | 085 |
| PROTECCIÓN CIVIL | - | 956 292 442 |
| OFICINA DE TURISMO | C/Real, 77 | 607411640 |
| INFOCA (Incendios Forestales) | - | 956 008 769 / 956 289 419 |
| CASA DE LA JUVENTUD | Avda. Libertad s/n | 956 135 613 |
| EMPRESA DEL AGUA | - | 956 126 427 |
| RECAUDACIÓN | - | 956 135 055 |
| FARMACIA | - | 956 135 106 |
| URGENCIAS FARMACIA | - | 654 734 440 / 620 615 889 |
HORARIOS
- Ayuntamiento
Lunes a Viernes: de 8:00h a 15:00h
- Biblioteca Municipal
Lunes a Jueves: de 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h
Viernes: de 8:00h a 14:00h
- Guadalinfo
Lunes a Viernes de 8:00h a 15:00h
- Casa de la Juventud
Lunes a Viernes: de 9:00h a 12:00h y de 15:00h a 19:00h
*Horario de verano: de lunes a viernes de 8:00h a 14:00h
- Juzgado
Martes, Miércoles y Jueves: de 8.30h a 9.30h